Технические характеристики Icom IC-9100
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот, МГц | Прием: 0.03-60/136-174/420-480; Передача: 1.8-29.7/50-54/144-148/430-450 |
Количество каналов | 338 |
Вид модуляции | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM |
Напряжение питания, В | 13.8 В ±15% |
Потребляемый ток, А | Tx: 24; Rx: 4,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10°С...+60°С |
Вес, кг | 11 |
Размеры, мм | 315x116x343 |
Характеристики приёмника | |
Чувствительность приемника, мкВ | SSB, CW : (10 дБ С/Ш) В полосе=2.4 кГц: 0.16 (1.80–29.99 МГц), 0.13 (50.0–54.0 МГц), 0.11 (144/430/1200 МГц); AM: (10 дБ С/Ш) В полосе=6 кГц: 12.6 (0.5–1.799 МГц), 2.0 (1.80–29.99 МГц), 1.6 (50.0–54.0 МГц); FM (12 дБ SINAD) В полосе=15 кГц: 0.5 (28.0–29.7 МГц), 0.32 (50.0–54.0 МГц), 0.18 (144/430/1200 МГц) |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | SSB (В полосе: 2.4 кГц): Более 2.4 кГц/–6 дБ, Менее 3.4 кГц/–40 дБ; CW (В полосе: 500 Гц): Более 500 Гц/–6 дБ, Менее 700 Гц/–40 дБ; RTTY (В полосе: 500 Гц): Более 500 Гц/–6 дБ, Менее 800 Гц/–40 дБ; AM (В полосе: 6 кГц): Более 6.0 кГц/–6 дБ, Менее 10.0 кГц/–40 дБ; FM (В полосе: 15 кГц): Более 12.0 кГц/–6 дБ, Менее 22.0 кГц/–40 дБ; |
Подавление внеполосных излучений и зеркального канала, дБ | HF/50 МГц: более 70; 144/430 МГц: более 60; 1200 МГц: более 50 |
Чувствительность шумоподавителя. *1 - Предусилитель 1 включен. *2 - Предусилитель 2 включен. | HF: SSB: Менее 5.6 мкВ*1, FM: Менее 0.3 мкВ*1; 50 МГц: SSB: Менее 5.6 мкВ*2, FM: Менее 0.3 мкВ*2; 144/430 МГц: SSB: Менее 1.0 мкВ, FM: Менее 0.18 мкВ; 1200 МГц: SSB: Менее 1.0 мкВ, FM: Менее 0.18 мкВ |
Характеристики передатчика | |
Выходная мощность, Вт | HF/50 МГц: 2-100 (AM: 2-30 Вт); 144 МГц: 2-100; 430 МГц: 2-75; 1200 МГц: 1-10 (С модулем UX-9100) |
Внеполосное излучение, дБ | HF: Менее чем –40; 50/144/430 МГц: Менее чем –60; 1200 МГц: Менее чем –50 |
Подавление несущей, дБ | не менее 40 |
Стабильность частоты, ppm | ±0.5 |
Комплектность Icom IC-9100
- Трансивер
- Ручной микрофон
- Кабель питания
- Запасные предохранители
- Кабель АСС
- Инструкция
Многодиапазонный базовый трансивер Icom IC-9100 охватывает любительские частоты HF / 50, 144, 430/440. Станция имеет 2 независимых ресивера с собственными ручками громкости и шумоподавления, ведущих одновременный прием в двух диапазонах при условии подключения внешних динамиков.
Большой многофункциональный ЖК дисплей IC-9100 отображает частоту, имя канала длиной до 9 символов, номер канала, многофункциональный измеритель (включает в себя S-метр, ВЧ выход, КСВ и уровень ALC).
Icom IC-9100 поддерживает в общей сложности до 424 каналов памяти для хранения частот и другой информации (по 99 каналов для каждого диапазона). Кроме того, трансивер имеет 6 программируемых каналов и вызывной канал для каждого диапазона.
Функциональные особенности Icom IC-9100:
- Управление с ПК;
- 2 встроенных руфинг-фильтра;
- Notch-фильтр для подавления помех в ручном и автоматическом режиме;
- Встраиваемый модуль D-Star (опционально), позволяющий пользоваться возможностями цифровых технологий для передачи речи и данных;
- Встроенный декодер RTTY;
- Встроенный антенный тюнер;
- Цифровой подавитель импульсных помех (Noise blanker);
- 16-уровневый шумоподавитель;
- Цифровой ПЧ фильтр.
Icom IC-9100 комплектуется ручным микрофоном-тангентой, кабелем питания, набором запасных предохранителей, кабелем АСС для подключения внешних устройств.
- Комментарии