Характеристики
Технические характеристики LCFS114-50JFNA
| Общие характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Внутренний проводник: медная трубка | мм | 13.1 | ||
| Внутренний диэлектрик: вспененный полиэтилен | мм | 32.7 | ||
| Внешний проводник: гофрированная медь | мм | 35.9 | ||
| Оболочка: Полиэтилен, PE | мм | 39.0 | ||
| Механические параметры | ||||
| Масса, приблизительно | кг/м | 0.97 | ||
| Минимальный радиус изгиба, один изгиб | мм | 200 | ||
| Минимальный радиус изгиба, многократное изгибание | мм | 380 | ||
| Изгибающий момент | Н*м | 43 | ||
| Максимальное растягивающее усилие | Н | 2490 | ||
| Рекомендуемое максимальное расстояние между креплениями | м | 1.0/1.2 | ||
| Электрические параметры | ||||
| Волновое сопротивление | Ом | 50 +/- 1 | ||
| Коэффициент укорочения (фазовая скорость распространения волны по отнош. к скор. света в вакууме) | % | 89 | ||
| Ёмкость | пФ/м | 75.0 | ||
| Индуктивность | пH/м | 0.188 | ||
| Максимальная рабочая частота | ГГц | 3.6 | ||
| Максимальное пробивное переменное напряжение (RMS-тест) | В | 10000 | ||
| Максимальная мощность | кВт | 176 | ||
| Номинальное радиочастотное напряжение | В | 4200 | ||
| Сопротивление постоянному току внутреннего проводника | Ом/км | 0.83 (0.25) | ||
| Сопротивление постоянному току внешнего проводника | Ом/км | 0.73 | ||
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | ||||
| Температура хранения | °С | -70 ~ +85 | ||
| Температура монтирования | °С | -40 ~ +60 | ||
| Температура эксплуатации (рабочая) | °С | -50 to +85 (-58 to 185) | ||
| Таблица затухания | |||
|---|---|---|---|
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Затухание, дБ/100 фут | Мощность, кВт |
| 0.5 | 0.0558 | 0.0170 | 176 |
| 1.0 | 0.0790 | 0.0241 | 139 |
| 1.5 | 0.0969 | 0.0295 | 113 |
| 2.0 | 0.112 | 0.0341 | 98.2 |
| 10 | 0.252 | 0.0768 | 43.6 |
| 20 | 0.358 | 0.109 | 30.7 |
| 30 | 0.440 | 0.134 | 25.0 |
| 50 | 0.572 | 0.174 | 19.2 |
| 88 | 0.765 | 0.233 | 14.4 |
| 100 | 0.817 | 0.249 | 13.5 |
| 108 | 0.851 | 0.259 | 12.9 |
| 150 | 1.01 | 0.308 | 10.9 |
| 174 | 1.09 | 0.332 | 10.1 |
| 200 | 1.17 | 0.358 | 9.40 |
| 300 | 1.45 | 0.443 | 7.58 |
| 400 | 1.69 | 0.517 | 6.50 |
| 450 | 1.81 | 0.550 | 6.07 |
| 500 | 1.91 | 0.582 | 5.76 |
| 512 | 1.94 | 0.590 | 5.67 |
| 600 | 2.11 | 0.643 | 5.21 |
| 700 | 2.29 | 0.699 | 4.80 |
| 750 | 2.38 | 0.726 | 4.62 |
| 800 | 2.47 | 0.752 | 4.45 |
| 824 | 2.51 | 0.764 | 4.38 |
| 894 | 2.62 | 0.799 | 4.20 |
| 900 | 2.63 | 0.802 | 4.18 |
| 925 | 2.67 | 0.815 | 4.12 |
| 960 | 2.73 | 0.831 | 4.03 |
| 1000 | 2.79 | 0.850 | 3.94 |
| 1250 | 3.16 | 0.963 | 3.48 |
| 1400 | 3.37 | 1.03 | 3.26 |
| 1500 | 3.50 | 1.07 | 3.14 |
| 1900 | 4.0 | 1.22 | 2.75 |
| 2000 | 4.12 | 1.26 | 2.67 |
| 2100 | 4.24 | 1.29 | 2.59 |
| 2200 | 4.35 | 1.33 | 2.53 |
| 2500 | 4.69 | 1.43 | 2.34 |
| 2600 | 4.80 | 1.46 | 2.29 |
| 2700 | 4.90 | 1.49 | 2.24 |
| 3000 | 5.21 | 1.59 | 2.11 |
| 3300 | 5.51 | 1.68 | 2.00 |
| 3600 | 5.80 | 1.77 | 1.90 |
| 3700 | 5.90 | 1.80 | 1.86 |
| 3800 | 5.99 | 1.83 | 1.84 |
Комплектация
Комплектность LCFS114-50JFNA
- Кабель
- Упаковка
Описание
Коаксиальный кабель LCFS114-50JFNA с низким уровнем потерь и внутренним диэлектриком из вспененного полиэтилена, в огнестойкой оболочке (негорючий).
Преимущества LCFS114-50JFNA
- Крайне низкое затухание радиосигнала
- Полное экранирование
- Низкий коэффициент стоячей волны по напряжению
- Непревзойдённая интермодуляционная производительность
- Высокая номинальная мощность
- Широкий диапазон применения
- Комментарии
Загрузка комментариев...
