Технические характеристики LMR-600
Общие характеристики | ||
---|---|---|
LMR-600 | Стандартный кабель для использования вне помещений | Полиэтилен |
LMR-600-DB | Водозащищенный кабель | Полиэтилен |
LMR-600-FR | Огнезащитный (CATVR) | Non-Halogen |
LMR-600-UltraFlex | Ультрагибкий кабель | TPE |
LMR-600-LLPL | Огнезащитный (CATVP) | Plenum |
Механические характеристики | |
---|---|
Минимальный радиус изгиба | 38.1 мм |
Изгибающий момент | 3.73 Нм |
Вес | 0.2 кг/м |
Допустимое продольное усилие | 158.9 кг |
Устойчивость к поперечному усилию (плоские поверхности) | 1.07 кг/мм |
Конструктивные характеристики | ||
---|---|---|
Деталь | Материал | Диаметр |
Центральный проводник | Омедненный алюминий | 4.47 мм |
Диэлектрик | Вспененный полиэтилен | 11.56 мм |
Внешний проводник | Алюминиевая лента | 11.71 мм |
Внешняя оплетка | Луженая медь | 12.45 мм |
Стандартное внешнее покрытие | Черный полиэтилен | 14.99 мм |
Допустимые условия окружающей среды | ||
---|---|---|
Рабочий диапазон температур | -40...+85°C | |
Диапазон температур при хранении | -70...+85°C |
Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Граничная частота | 10.3 ГГц | |
Коэффициент укорочения | 0.87 | |
Пробивное напряжение | 4000 В | |
Пиковая мощность | 40 кВт | |
Сопротивление постоянному току: | ||
Центральный проводник | 1.74 ом/км | |
Оплетка | 3.94 ом/км | |
Напряжение пробоя оболочки | 8.000 VRMS | |
Емкость | 76.8 пФ/м | |
Индуктивность | 0.19 мкГн/м | |
Экранировка | больше 90 дБ | |
Фазовая стабильность | меньше 10*10-6/ oC |
Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Средняя мощность |
30 МГц | 1.4 | 5.5 кВт |
50 МГц | 1.8 | 4.2 кВт |
150 МГц | 3.2 | 2.4 кВт |
220 МГц | 3.9 | 2.0 кВт |
450 МГц | 5.6 | 1.35 кВт |
900 МГц | 8.2 | 0.93 кВт |
1,500 МГц | 10.9 | 0.70 кВт |
1,800 МГц | 12.1 | 0.63 кВт |
2,000 МГц | 12.8 | 0.59 кВт |
2,500 МГц | 14.5 | 0.52 кВт |
Потери dB на 30 метров на частоте МГц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Описание | Диаметр, мм | 40 | 160 | 300 | 450 | 900 | 1200 | |
LMR-600 | Стандартный | 12,7 | 0,42 | 0,96 | 1,38 | 1,72 | 2,5 | 3,2 | |
LMR-600 | Стандартный | 12,7 | 0,42 | 0,96 | 1,38 | 1,72 | 2,5 | 3,2 | |
LMR-600 | Стандартный | 12,7 | 0,42 | 0,96 | 1,38 | 1,72 | 2,5 | 3,2 | |
LMR-600 | Стандартный | 12,7 | 0,42 | 1,96 | 1,38 | 1,72 | 2,5 | 3,2 |
Комплектность LMR-600
- Кабель
- Упаковка
Имея минимальный радиус изгиба менее четырех сантиметров, кабель LMR-600 не создает значительных проблем при прокладке в самых труднодоступных местах. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает великолепную гибкость по сравнению с кабелями, экранированными гофрированным или гладким медным листом.
Низкие потери: LMR-600 имеет самые низкие потери из всех 1/2” кабелей гибкого типа. Это достигнуто благодаря использованию вспененного под высоким давлением диэлектрика с закрытыми порами и сплошной экранировки алюминиевой лентой. Высокое качество экранировки обеспечивает потери, сопоставимые с потерями в кабелях со вспененным диэлектриком низкой плотности, и гораздо более низкие по сравнению с обычными гибкими 1/2”кабелями с гофрированным экраном.
Защита от неблагоприятных погодных условий: Внешняя оболочка из стойкого к ультрафиолету черного полиэтилена делает кабель прочным и устойчивым к всему спектру климатических условий. Версия DB дополнительно содержит материал, предотвращающий миграцию воды по наружной оплетке, что эффективно защищает кабель от влаги и предотвращает коррозию даже в случае небольших повреждений наружной оболочки. Кабель выпускается с различными типами наружной оболочки, что позволяет использовать его в условиях, предъявляющих специальные требования.
Экранировка: Наружный экран из приваренной к вспененному диэлектрику алюминиевой ленты обеспечивает экранировку более 90 dB (взаимная изоляция совместно проложенных кабелей более 180 дБ).
Фазовая стабильность: Монолитная структура и вспененный диэлектрик кабелей серии LMR обеспечивает великолепную стабильность фазового сдвига как при изменении температуры, так и при изгибе.
Идеально подходит для:
- Переходных кабелей в системах связи
- Антенных фидеров умеренной длины
- Любого применения, требующего легко прокладываемого коаксиального кабеля с малыми потерями
- Комментарии