Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Сервисное обслуживание
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Характеристики
Технические характеристики RG-8X PVC
Общие характеристики | |
---|---|
Импеданс | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 80,75 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,21 |
Диаметр центральной жилы | 1,47 мм |
Материал проводника | BC |
Диаметр диэлектрика | 3,94 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 6,15 мм |
Материал оболочки | PVC |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 16x8x0,127 мм |
Материал оплетки | TC |
Плотность оплетки | 95% |
Затухание
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
---|---|---|---|
150 | 10,9 | 1200 | 31,8 |
450 | 19,0 | 1800 | 40,0 |
800 | 25,6 | 1900 | 41,3 |
900 | 27,2 | 2450 | 47,1 |
Комплектация
Комплектность RG-8X PVC
- Кабель
- Упаковка
Описание
RG-8X (Micro 8 /U) – популярный недорогой ВЧ коаксиальный кабель и альтернатива RG-58 А/U по гибкости и размерам. Обладает значительно меньшим затуханием. Прекрасно подходит для всех ответственных мобильных приложений на VHF/UHF (УКВ). Снабжается всеми типами ВЧ разъемов с индексом "X".
- Комментарии
Загрузка комментариев...