Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Сервисное обслуживание
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Характеристики
Технические характеристики Icom IC-F51
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диапазон частот, МГц | 136–174 |
| Количество каналов | 128 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5; 20; 25 |
| Напряжение питания, В | 7.2 |
| Потребляемый ток, А | Tx: 1.8; Rx (режим ожидания): 0.085; Rx (макс. аудио): 0.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30~+60 |
| Вес, г | 280 |
| Размеры, мм | 56x97x36.4 |
| Характеристики приёмника | |
| Чувствительность приемника, дБмкВ | 20 дБ SINAD: -4 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 75; 75; 65 |
| Шумы и помехи, дБ | 55; 53; 50 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 67 |
| Номинальная мощность аудиосигнала, Вт | 0.7 (внутренний динамик); 0.5 (внешний динамик) |
| Характеристики передатчика | |
| Выходная мощность, Вт | 5 |
| Девиация частоты, кГц | ±5; ±4; ±2.5 |
| Стабильность частоты, ppm | ±2.5 |
| Искажение аудиосигнала | 3% |
Комплектация
Комплектность Icom IC-F51
- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея
- Антенна
- Клипса
- Зарядное устройство
- Инструкция
Описание
Icom IC-F51 – надежная малогабаритная 128-ти канальная радиостанция которая применяется в VHF диапазоне частот 136-174 МГц.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
