Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Сервисное обслуживание
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Характеристики
Технические характеристики Icom IC-F61
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диапазон частот, МГц | 400 – 470 |
| Количество каналов | 128 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5; 20; 25 |
| Напряжение питания, В | 7.2 |
| Потребляемый ток, А | Tx: 1.8 / Rx (режим ожидания): 0.085 / Rx (макс. аудио): 0.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -30 до +60 |
| Размеры, мм | 56x97x36.4 |
| Вес, г | 284 |
| Характеристики приёмника | |
| Чувствительность приемника, дБмкВ | 20 дБ SINAD: -4 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 75 / 75 / 65 |
| Шумы и помехи, дБ | 55 / 53 / 50 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 67 |
| Номинальная мощность аудиосигнала, Вт | 0.7 (внутренний динамик) / 0.5 (внешний динамик) |
| Характеристики передатчика | |
| Выходная мощность, Вт | 4 |
| Девиация частоты, кГц | ± 5 / ± 4 / ± 2.5 |
| Стабильность частоты, ppm | ± 2.5 |
| Искажение аудиосигнала | 3% типичный (40% отклонение) |
Комплектация
Комплектность Icom IC-F61
- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея
- Антенна
- Поясное крепление
- Зарядное устройство
- Инструкция
Описание
Icom IC-F61 – надежная малогабаритная 128-ти канальная радиостанция, которая применяется в УКВ диапазоне частот 400-470 МГц.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
