Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Сервисное обслуживание
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Характеристики
Технические характеристики Kirisun DP405 VHF
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон, МГц | VHF: 136-174 |
Количество каналов | 256 |
Размеры, мм | 116x54x31 |
Вес, г | 275 |
Диапазон температур, °C | -30 ~ +60 |
Шаг сетки частот (кГц) | 25/12.5 (аналоговый), 12.5 (цифровой) |
Аккумуляторная батарея (АКБ) | 2000 мАч, Li-ion |
Напряжение питания | 7.4 В ±20% постоянного тока |
Характеристики приемника | |
Чувствительность | 0.25мкВ при 12дБ SINAD, -119дБм при 5%BER |
Избирательность по соседнему каналу | -60 дБ при 12.5 кГц, -70 дБ при 25 кГц |
Интермодуляционная избирательность | -65 дБ |
Избирательность по побочным каналам | 70 дБ |
Характеристики передатчика | |
Отклонение частоты | ±1.5 × 10-6 |
Выходная мощность, Вт | 5 |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Максимальная девиация частоты | ±2.5 кГц при 12.5 кГц, ±5 кГц при 25 кГц |
Уровень побочных излучений | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
Уровень излучений в соседнем канале | -60 дБн при 12.5 кГц, -70 дБн при 25 кГц |
Уровень паразитной ЧМ | -40 дБ при 12.5 кГц, -45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% |
Комплектация
Комплектность Kirisun DP405 VHF
- Радиостанция
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Клипса
- Антенна
- Инструкция
Описание
Функциональные особенности Kirisun DP405 VHF
- З режима работы: аналоговый, цифровой, смешанный
- Выпускается в 2 модификациях: UHFи VHF
- Мощность передатчика: 5/1 Вт (VHF) и 4/1 Вт (UHF)
- Канальная емкость 256 (16 каналов * 16зон)
- IP54
- АКБ (Li-Ion) 2000 мАч работает до 15-18 часов в режиме 5:5:90
- Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor)
- Псевдотранкинг
- 1 программируемая кнопка
- Комментарии
Загрузка комментариев...